
F91 Dudelange 1 (Seniors M)

US Mondorf-les-Bains (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Mehdi Kirch
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes