
Atert Bissen (Seniors M)

US Mondorf-les-Bains (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes