
Una Strassen 1 (Seniors M)

US Mondorf-les-Bains (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Staff
Sébastien Chedal Anglay (Préparateur physique)
Raffaele Sebastiani (Responsable du matériel)
Julien Brice (Délégué)
Agatha Klimek (Kiné)
Arno Bonvini (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Tom Schnell
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
Manuel CORREIA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Ahmed BENHEMINE
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes