
F91 Dudelange 1 (Seniors M)

US Mondorf-les-Bains (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Capitaine d'équipe
Mehdi Kirch
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Staff
Manuel CORREIA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Joao MACHADO
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes