
US Hostert (Seniors M)

US Mondorf-les-Bains (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Staff
Manuel CORREIA (Entraîneur)
Capitaine d'équipe
Joao MACHADO
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes